

| 学年 | 科目 | 生徒の人数 | 授業形態 |
| 高校3年 | 選択授業「グローバルコミュニケーション」 (週3回3コマ) |
24名 | 調べ学習・外部講師による講演・交流・報告 |
| 交流の相手国 | 国際ボランティアの人数 | 交流形態 | |
| カンボジア・フィリピン・エチオピア・ガーナ・ナミビア・ジブチ・ヨルダン・パナマ | 8名 | メール交流:(週2回) 生徒 / 1グループ(生徒3名) 国際ボランティア / 1名 |
|
| 交流テーマ | 交流の目的 | ||
| 発展途上国の魅力と課題 主には、隊員の生活や途上国の特徴など |
隊員との交流を通して「自分にできること」を考える | ||
| 学年 | 科目 | 生徒の人数 | 授業形態 |
| 高校3年 | 国際教養学科・選択授業「英語コミュニケーション」 | 21名 | 調べ学習・メール交換・報告 |
| 交流の相手国 | 国際ボランティアの人数 | 交流形態 | |
| ガーナ |
ガーナ学生21名 | メール交流:(合計6通のやりとり) |
|
| 交流テーマ | 交流の目的 | ||
| 互いの国の文化やガーナ人と日本人の比較 | 途上国に目を向ける・英語の向上 | ||

| 学年 | 科目 | 生徒の人数 | 授業形態 |
| 中学1年 | 総合的な学習(週1回1コマ) | 54名(6クラス) | 調べ学習・交流・報告 |
| 交流の相手国 | 国際ボランティアの人数 | 交流形態 | |
| エジプト・ケニア・マラウイ・ラオス・ニカラグア・エチオピア | 6名 | ウェブログ交流: 生徒/6グループ 国際ボランティア/1人 ※6クラスでMTG実践を行っており、1人の国際ボランティアが各クラス1グループ、計6グループと交流を行っている |
|
| 交流テーマ | 交流の目的 | ||
| インターネットを活用して、異文化理解と国際協力について理解を含める・広い視野を身につける | |||
| 交流ブログ | |||
| http://doshishajh1.blogspot.com/ | |||
| 学年 | 科目 | 生徒の人数 | 授業形態 |
| 中学2年 | 選択授業「情報」(週1回1コマ) | 13名(前期) | 調べ学習・交流・報告 |
| 交流の相手国 | 国際ボランティアの人数 | 交流形態 | |
| コスタリカ・ラオス・マレーシア・エルサルバドル | 4名 | ウェブログ交流: |
|
| 交流テーマ | 交流の目的 | ||
| 国際ボランティアの方の任国の文化を知る | 異文化理解と国際協力について理解を含める・開発途上国に対するステレオタイプを取り除く | ||
| 交流ブログ | |||
| http://oiujhkokusai.blogspot.com/ | |||
| 学年 | 科目 | 生徒の人数 | 授業形態 |
| 高校1年 | 選択授業「異文化理解」 | 12~13名 | ウェブログ立ち上げ・調べ学習・交流・報告 |
| 交流の相手国 | 国際ボランティアの人数 | 交流形態 | |
| フィリピン・ラオス・マラウイ・ザンビア | 4名 | メール交流: |
|
| 交流テーマ | 交流の目的 | ||
| 衣・食・住 | 異文化を頭だけではなく体でも理解し、より深く考える力をつけさせる | ||
| 交流ブログ | |||
1班: http://d.hatena.ne.jp/mj1-08/ 交流国:ザンビア 2班: http://d.hatena.ne.jp/mj2-08/ 交流国:フィリピン 3班: http://d.hatena.ne.jp/mj3-08/ 交流国:カンボジア 4班: http://d.hatena.ne.jp/mj4-08/ 交流国:ケニア |
|||

| 学年 | 科目 | 生徒の人数 | 授業形態 |
| 小学校6年 | 総合的な学習(週1回2コマ) | 55名(2クラス) | 調べ学習・交流・報告 |
| 交流の相手国 | 国際ボランティアの人数 | 交流形態 | |
| モンゴル・ベトナム・メキシコ・ホンジュラス・セントビンセント・エクアドル・コスタリカ共和国・エルサルバドル | 9名 | メール交流: |
|
| 交流テーマ | 交流の目的 | ||
| ・価値観の揺さぶり(当たり前が当たり前でないことを知る) ・現地の子どもたちの生活を知る中で、同世代としての共感を持つ ・現地の子どもたちの頑張りを通して自分の生活を見つめなおす ・世界が抱える問題(温暖化・格差等)を自分こととして考え、実行に移す |
|||
| 学年 | 科目 | 生徒の人数 | 授業形態 |
| 高校3年 | 総合的な学習(週1回1コマ) | 41名 | 調べ学習・VTR鑑賞・交流・報告(世界史授業と連動) |
| 交流の相手国 | 国際ボランティアの人数 | 交流形態 | |
| ホンジュラス・キルギス・イエメン・タンザニア・ボツワナ・セネガル・コスタリカ・ベリーズ・トンガ・ケニア | 10名 | メール交流(週1回): |
|
| 交流テーマ | 交流の目的 | ||
| 「途上国」がどのような歴史的経緯で「低開発として開発」されてきたのかを考える | |||